信息公开类目

2025年奉贤区统一批次普通高中最低录取分数线

2025年奉贤区统一批次普通高中最低录取分数线
学校代码 学校名称 录取分数线 同分录取最后一名考生成绩情况
是否同分优待 语数外 数学 语文 综合
202001 上海市奉贤中学 679.5 397 143 120 140
202002 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 673 397 124 131 135
012002 上海市格致中学(奉贤校区) 671.5 392.5 131 122 132
203002 华东理工大学附属奉贤曙光中学 650.5 369.5 117 115 136
204001 东华大学附属奉贤致远中学 631.5 367.5 139 116 124
204005 上海市奉贤区奉城高级中学 615.5 370.5 117 119 111
204008 上海市奉贤区景秀高级中学 593 348.5 110 113 110
204006 上海师范大学第四附属中学 581 355 110 116 99
205006 上海奉贤区博华高级中学 541.5 296.5 98 113 105
204020 上海美达菲双语高级中学 514 296 103 103 88
042032 上海市上海中学 706 417 144 127 140
064020 上海田家炳中学 643 380 119 119 124
069004 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) 670 405 133 128 124
074081 上海安生学校 无考生达线
102056 上海交通大学附属中学 705 414.5 139 128 143
102057 复旦大学附属中学 698.5 413.5 132 134 138
124109 上海市民办文绮中学 648 374 124 118 128
125119 上海闵行区民办德闳学校 无考生达线
134010 上海民办行中中学 无考生达线
134012 上海存志高级中学 577 335 113 114 105
134014 上海创艺高级中学 无考生达线
134015 上海市宝山华曜高级中学 552.5 304.5 94 108 110
135001 上海市同洲模范学校 538 310 116 112 95
145007 上海市民办远东学校 550.5 308 127 94 110
145018 上海华旭双语学校 无考生达线
152003 华东师范大学第二附属中学 697.5 417.5 145 127 141
152006 上海师范大学附属中学 691.5 411.5 143 126 134
154039 上海市民办丰华高级中学 579.5 335.5 116 116 102
154048 民办上海工商外国语职业学院附属中学 565 313 132 108 116
155041 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 579.5 326.5 112 112 112
155043 上海市民办尚德实验学校 649 379 126 116 132
164005 上海市民办交大南洋中学 566 324.5 89 109 107
164008 上海市民办永昌中学 562 325 82 116 99
165004 上海金山区世外学校 627 376 134 108 118
175018 上海市西外外国语学校 536.5 304.5 101 103 104
175024 上海赫贤学校 620 378.5 133 120 103
175025 上海松江区爱菊学校 无考生达线
184006 上海青浦区世外高级中学 611.5 366.5 124 117 117
185014 上海青浦区协和双语学校 无考生达线
514001 上海市崇明区城桥中学 577.5 323.5 119 119 114
514010 上海民办民一中学 579 347 121 110 111