信息公开类目

2023年奉贤区统一批次普通高中最低录取分数线

2023年奉贤区统一批次普通高中最低录取分数线
学校代码 学校名称 录取分数线 同分录取最后一名考生成绩情况
是否同分优待 语数外 数学 语文 综合
012002 上海市格致中学(奉贤校区) 675.5 401.5 135 125 131
013002 上海市五爱高级中学 668.5 396.5 132 124 126
042032 上海市上海中学 694 407 135 134 141
064020 上海田家炳中学 633 359 121 122 130
069004 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) 605.5 361.5 101 126 103
074081 上海安生学校 569 331 104 113 101
079016 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) 649.5 379.5 108 127 130
102056 上海交通大学附属中学 694 416 140 128 135
102057 复旦大学附属中学 690.5 406.5 134 130 137
124109 上海市民办文绮中学 664.5 388.5 119 131 130
134012 上海存志高级中学 637 374 112 117 118
134013 上海宝山区民办维尚高级中学 610.5 356.5 116 117 127
134014 上海创艺高级中学 612.5 365.5 111 124 109
134015 上海市宝山华曜高级中学 641 375.5 122 118 124
145007 上海市民办远东学校 584 329 94 126 111
145018 上海华旭双语学校 无考生达线
145030 上海嘉定区民办华盛怀少学校 无考生达线
152003 华东师范大学第二附属中学 691.5 411.5 141 131 135
152006 上海师范大学附属中学 688.5 414.5 140 135 130
154039 上海市民办丰华高级中学 595.5 355.5 121 114 106
154048 民办上海工商外国语职业学院附属中学 571.5 341.5 122 115 95
155041 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 559.5 325.5 112 103 104
155043 上海市民办尚德实验学校 634.5 382.5 125 128 112
164005 上海市民办交大南洋中学 596 338 103 114 115
164008 上海市民办永昌中学 无考生达线
165004 上海金山区世外学校 621.5 366.5 101 123 115
175018 上海市西外外国语学校 555 312 88 121 99
175024 上海赫贤学校 592.5 351.5 110 123 103
202001 上海市奉贤中学 679 402 131 130 131
202002 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 676.5 404.5 127 133 126
203002 华东理工大学附属奉贤曙光中学 656.5 372.5 127 117 136
204001 上海市奉贤区致远高级中学 635.5 379.5 123 121 116
204005 上海市奉贤区奉城高级中学 619 359 127 118 116
204006 上海师范大学第四附属中学 597 348 112 106 118
204008 上海市奉贤区景秀高级中学 604.5 353.5 113 121 117
204020 上海美达菲双语高级中学 529 295 120 108 103
205006 上海奉贤区博华双语学校 575 336 109 116 105
514010 上海民办民一中学 568 319 101 113 110